Best Seller corretora de seguros
Whatsapp: 11 97244 0869
Aqui você encontra os Melhores Planos de saúde do Brasil,
Você escolhe,
Nós orientamos qual será a melhor opção
de acordo com seu perfil.
Temos Planos para empresas
a partir de 2 vidas,
pode ser sua família ou funcionários,
basta ter CNPJ.
Temos planos individuais,
também para Idosos
Empresas de todos Portes
PLanos
Tabelas a baixo
PLanos regionais com custo menor,
se preferir outras modalidades dos planos,
fale conosco
Plano empresa
mínimo de 2 vidas
00 a 18 anos 158,00
19 a 23 anos 214,00
24 a 28 anos 251,00
29 a 33 anos 251,00
34 a 38 anos 251,00
39 a 43 anos 280,00
44 a 48 anos 387,00
49 a 53 anos 462,00
54 a 58 anos 664,00
59 anos 942,00
Plano empresa
mínimo de 2 vidas
00 a 18 anos 162,00
19 a 23 anos 218,00
24 a 28 anos 258,00
29 a 33 anos 258,00
34 a 38 anos 258,00
39 a 43 anos 305,00
44 a 48 anos 398,00
49 a 53 anos 518,00
54 a 58 anos 673,00
59 anos 970,00
Plano empresa
mínimo de 3 vidas
00 a 18 anos 311,00
19 a 23 anos 377,00
24 a 28 anos 455,00
29 a 33 anos 521,00
34 a 38 anos 564,00
39 a 43 anos 584,00
44 a 48 anos 696,00
49 a 53 anos 749,00
54 a 58 anos 926,00
59 anos 1556,00
Plano empresa
mínimo de 2 vidas
00 a 18 anos 135,00
19 a 23 anos 166,00
24 a 28 anos 215,00
29 a 33 anos 225,00
34 a 38 anos 232,00
39 a 43 anos 255,00
44 a 48 anos 331,00
49 a 53 anos 418,00
54 a 58 anos 554,00
59 anos 807,00
Plano empresa
mínimo de 2 vidas
00 a 18 anos 175,00
19 a 23 anos 237,00
24 a 28 anos 296,00
29 a 33 anos 296,00
34 a 38 anos 296,00
39 a 43 anos 358,00
44 a 48 anos 484,00
49 a 53 anos 513,00
54 a 58 anos 667,00
59 anos 1000,00
Plano empresa
mínimo de 2 vidas
00 a 18 anos 102,00
19 a 23 anos 123,00
24 a 28 anos 134,00
29 a 33 anos 152,00
34 a 38 anos 173,00
39 a 43 anos 206,00
44 a 48 anos 247,00
49 a 53 anos 307,00
54 a 58 anos 393,00
59 anos 522,00
Plano Individual
00 a 18 anos 3 18,00
19 a 23 anos 318,00
24 a 28 anos 333,00
29 a 33 anos 348,00
34 a 38 anos 365,00
39 a 43 anos 382,00
44 a 48 anos 523,00
49 a 53 anos 548,00
54 a 58 anos 574,00
59 anos 853,00
TABELA DESEGUROS DE VIDA
18 a 35 anos 55,00 mensais
36 a 40 anos 67,00 mensais
41 a 45 anos 96,00 mensais
46 a 50 anos 120,00 mensais
51 a 55 anos 160,00 mensais
56 a 60 anos 220,00 mensais
61 a 65 anos 326,00 mensais
66 a 70 anos 560,00 mensais
Plano Individual
3ª idade
00 a 18 anos 760,00
19 a 23 anos 760,00
24 a 28 anos 760,00
29 a 33 anos 760,00
34 a 38 anos 760,00
39 a 43 anos 760,00
44 a 48 anos 1000,00
49 a 53 anos 1000,00
54 a 58 anos 1000,00
59 anos 1316,00
Plano Individual
3ª idade
44 a 48 anos 349,00
49 a 53 anos 400,00
54 a 58 anos 415,00
59 anos 569,00
Tabelas de Abril de 2026
Plano Individual
3ª idade
44 a 48 anos 588,12
49 a 53 anos 588,12
54 a 58 anos 739,94
59 anos 912,63
Plano Individual
3ª idade
44 a 48 anos 901,00
49 a 53 anos 901,00
54 a 58 anos 1081,00
59 anos 1416,00