unnamed-removebg-preview.png

Melhores Planos de saúde do Mercado

Maior rede de Hospitais,

Laboratórios,

Clinicas e consultórios

 

Planos

  • Regionais 
  • Nacionais
  • Internacionais

 

Tabelas de Planos Básicos

Se precisar de planos com cobertura

nacioal ou internacional 

com mais Hospitais,  solicite cotação

 

 

 

Empresarial

Mínimo  de 2 vidas,

pode ser sua família ou funcioários

,basta ter CNPJ,

inclusive MEI

 

download__1_-removebg-preview (2).png

 

 

00 a 18 anos 214,00

19 a 23 anos 291,00

24 a 28 anos 342,00

29 a 33 anos 342,00

34 a 38 anos 342,00

39 a 43 anos 382,00

44 a 48 anos 527,00

49 a 53 anos 630,00

54 a 58 anos 905,00

59      anos 1 284,00

images__1_-removebg-preview (2).png

 

 

00 a 18 anos 289,00

19 a 23 anos 341,00

24 a 28 anos 410,00

29 a 33 anos 470,00

34 a 38 anos 509,00

39 a 43 anos 526,00

44 a 48 anos 628,00

49 a 53 anos 676,00

54 a 58 anos 836,00

59      anos 2 405,00

images__7_-removebg-preview.png

 

00 a 18 anos 186,00

19 a 23 anos 252,00

24 a 28 anos 297,00

29 a 33 anos 297.00

34 a 38 anos 297,00

39 a 43 anos 353,00

44 a 48 anos 459,00

49 a 53 anos 596,00

54 a 58 anos 775,00

59      anos 1 117,00

SAO CRISTOVAO.png

 

00 a 18 anos 236,00

19 a 23 anos 236,00

24 a 28 anos 246,00

29 a 33 anos 260,00

34 a 38 anos 276,00

39 a 43 anos 297,00

44 a 48 anos 399,00

49 a 53 anos 419,00

54 a 58 anos 440,00

59         anos 601,00

download__1_-removebg-preview (1).png

 

00 a 18 anos   404,00

19 a 23 anos   507,00

24 a 28 anos   829,00

29 a 33 anos   598,00

34 a 38 anos   747,00

39 a 43 anos   866,00

44 a 48 anos 1036,00

49 a 53 anos 1214,00

54 a 58 anos 1445,00

59         anos 2434,00

planos de saúde

00 a 18 anos 105,00

19 a 23 anos 123,00

24 a 28 anos 134,00

29 a 33 anos 152,00

34 a 38 anos 173,00

39 a 43 anos 206,00

44 a 48 anos 246,00

49 a 53 anos 307,00

54 a 58 anos 392,00

59         anos 522,00

IMPORTÂNCIA SEGURADA

100.000,00 Morte Natural

200.000,00 Morte acidental

200.000,00 Invalidez por acidente

 

18 a 35 anos 47,00   mensais

36 a 40 anos  54,00  mensais

41 a 45 anos 75,00   mensais

46 a 50 anos 119,00 mensais

51 a 55 anos 162,00 mensais

56 a 60 anos 192,00 mensais

61 a 65 anos 287,00 mensais

66 a 70 anos 491,00  mensais

 

VC pode escolher outros valores

 

Planos Individuais

 

planos de saúde

 

00 a 18 anos 313,00

19 a 23 anos 313,00

24 a 28 anos 329,00

29 a 33 anos 345,00

34 a 38 anos 363,00

39 a 43 anos 381,00

44 a 48 anos 529,00

49 a 53 anos 556,00

54 a 58 anos 584,00

59         anos 877,00

 

00 a 18 anos 387,00

19 a 23 anos 387,00

24 a 28 anos 406,00

29 a 33 anos 426,00

34 a 38 anos 490,00

39 a 43 anos 564,00

44 a 48 anos 675,00

49 a 53 anos 675,00

54 a 58 anos 875,00

59       anos 1040,00

images__7_-removebg-preview.png

00 a 18 anos 329,00

19 a 23 anos 350,00

24 a 28 anos 360,00

29 a 33 anos 399,00

34 a 38 anos 412,00

39 a 43 anos 454,00

44 a 48 anos 646,00

49 a 53 anos 656,00

54 a 58 anos 831,00

59       anos 1280,00

Prevent-removebg-preview.png

 

00 a 43 anos   760,00

44 a 48 anos 1000,00

49 a 53 anos 1000,00

54 a 58 anos 1000,00

59           anos 1316,0

Senior.png

 

44 a 48 anos 675,00

49 a 53 anos 675,00

54 a 58 anos 875,00

59       anos 1048,00

images.png

 

44 a 48 anos  901,00

49 a 53 anos  901,00

54 a 58 anos 1081,00

59         anos 1416,00

 

44 a 48 anos 348,00

49 a 53 anos 400,00

54 a 58 anos 415,00

59         anos 569,00