logo.jpg

Whatsapp: 11 97244 0869

 

download__1_-removebg-preview (2).png

 

 

Plano empresa

mínimo de 2 vidas

00 a 18 anos  177,00

19 a 23 anos  241,00

24 a 28 anos  283,00

29 a 33 anos  283,00

34 a 38 anos 283 ,00

39 a 43 anos 315,00

44 a 48 anos  436,00

49 a 53 anos  520,00

54 a 58 anos 748,00

59       anos 1061,00

images__7_-removebg-preview.png

 

Plano empresa

mínimo de 2 vidas

00 a 18 anos  170,00

19 a 23 anos  230,00

24 a 28 anos 27 2,00

29 a 33 anos  272,00

34 a 38 anos 27 2,00

39 a 43 anos  323,00

44 a 48 anos  420,00

49 a 53 anos  546,00

54 a 58 anos  709,00

59        anos  1022,00

images__1_-removebg-preview (2).png

 

 

 

Plano empresa

mínimo de 3 vidas

00 a 18 anos  272,00

19 a 23 anos  334,00

24 a 28 anos  403,00

29 a 33 anos  462,00

34 a 38 anos  500,00

39 a 43 anos  540,00

44 a 48 anos  620,00

49 a 53 anos  670,00

54 a 58 anos  850,00

59        anos 1420,00

download (3).png

Plano empresa

mínimo de 2 vidas

00 a 18 anos  115,00

19 a 23 anos  135,00

24 a 28 anos  147,00

29 a 33 anos  167,00

34 a 38 anos  191,00

39 a 43 anos  228,00

44 a 48 anos  273,00

49 a 53 anos  340,00

54 a 58 anos  436,00

59         anos  581,00

Tabelas de Planos de saúde a baixo,
modalidades básicas com valores muito bons, 
Se preferir outras modalidades com coberturas
Nacional ou Internacional, solicite cotação gratuita

 

 

Aqui você encontra os Melhores Planos de saúde do Brasil,

Você escolhe,

Nós orientamos qual será a melhor opção

de acordo com seu perfil.

 

Temos Planos para empresas

a partir de 2 vidas,

pode ser sua família ou funcionários,

basta ter CNPJ.

 

 

Empresas de todos Portes

  • MEI
  • Micro
  • Média
  • Grande

 

PLanos

  • Regionais
  • Nacionais
  • Internacionais
  • Temos planos individuais,

    também para Idosos

download.png

 

 

 

Plano Individual

00 a 18 anos 3 18,00

19 a 23 anos  318,00

24 a 28 anos  333,00

29 a 33 anos  348,00

34 a 38 anos  365,00

39 a 43 anos  382,00 

44 a 48 anos  523,00

49 a 53 anos  548,00

54 a 58 anos  574,00

59         anos  853,00

vida porto.png

TABELA DE SEGUROS DE VIDA

 

100.000.00 M Natural

100.000,00 M Acidental

200.000,00 Invalidez

18 a 35 anos  47,00  mensais

36 a 40 anos  55,00  mensais

41 a 45 anos  75,00  mensais

46 a 50 anos  115,00 mensais

51 a 55 anos 155,00 mensais

56 a 60 anos 207,00 mensais

61 a 65 anos 306,00 mensais

66 a 70 anos 520,00 mensais

Prevent-removebg-preview.png

Plano Individual

3ª idade

00 a 18 anos   760,00

19 a 23 anos   760,00

24 a 28 anos   760,00

29 a 33 anos   760,00

34 a 38 anos   760,00

39 a 43 anos   760,00

44 a 48 anos 1000,00

49 a 53 anos 1000,00

54 a 58 anos 1000,00

59          anos 1316,00

download (5).jpg

 

 

 

 

 

 

Plano Individual

3ª idade

44 a 48 anos  349,00

49 a 53 anos  400,00

54 a 58 anos  415,00

59           anos 569,00

Tabelas de

Abril de 2026

 

 

 

 

 

Plano Individual

3ª idade

44 a 48 anos 612,00

49 a 53 anos 612,00

54 a 58 anos  769,00

59         anos  948,00

images.png

 

 

 

 

 

Plano Individual

3ª idade

44 a 48 anos   901,00

49 a 53 anos   901,00

54 a 58 anos 1081,00

59         anos 1416,00